|
Datos del producto:
|
Steering: | Left | Mileage: | 75001-100000 Miles |
---|---|---|---|
Maximum Power: | 150-200Ps | Maximum Torque: | 100-200Nm |
Wheelbase: | 1500-2000mm | Number of Seats: | 5 |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Drive: | AWD |
Tire Size: | R20 | Max Speed: | 180 Km/h |
Charging Time: | 0.8Hour | Length Width Height: | 4969x1906x1514 |
Motor Power: | 292PS | Battery Capacity: | 96.1kWh |
Fast Charge Time: | 0.8h | ||
Resaltar: | 2024 Mercedes EQE 500 sedán eléctrico,Mercedes EQE sedán de alto rendimiento AWD,Coche eléctrico EQE 500 con garantía |
Marca | Mercedes-Benz |
Tipo | Sedán |
Año | 2024 |
Combustible | Eléctrico |
Tracción | AWD |
Potencia máxima | 150-200Ps |
Par máximo | 100-200Nm |
Número de asientos | 5 |
Tiempo de carga | 0.8 horas (Carga rápida) |
Velocidad máxima | 180 Km/h |
Versión recomendada | BENZ EQE 2022 350 |
Dirección | Volante a la izquierda |
Estructura de la carrocería | Sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Autonomía CLTC (km) | 752 |
Potencia del motor (PS) | 292 |
Longitud × Anchura × Altura (mm) | 4969 × 1906 × 1514 |
Peso en vacío (kg) | 2375 |
Distancia entre ejes (mm) | 3120 |
Potencia máxima (kw) | 215 |
Par máximo (N.m) | 556 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.8 |
Tiempo de carga lenta (h) | 13 |
Capacidad de la batería (kWh) | 96.1 |
Modo de conducción | RWD |
Cámara ADAS | 360 |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +86 19129388666