|
Datos del producto:
|
| Estructura corporal: | 5 puertas de 5 puertas SUV | Velocidad máxima: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | 4684x1834x1693 mm | Tiempo de carga: | 0.75 horas |
| Tipo de energía: | Eléctrico puro | Distancia entre ejes: | 2829 mm |
| Peso de la acera: | 2072 kg | Peso bruto: | 2520 KILOGRAMOS |
| Tamaño de neumático: | 235/55 R18 | Tipo de motor: | Sincronización con imán permanente |
| Potencia máxima del motor: | 140 kW | Torque máximo del motor: | Las demás: |
| Tipo de batería: | Batería de litio ternario | Capacidad de batería: | 73.5 kWh |
| gama eléctrica: | 600 kilómetros | ||
| Resaltar: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| Especificaciones del Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Carrocería | Volante | Izquierda |
| TAMAÑO | 4684*1834*1693mm | |
| Distancia entre ejes | 2829mm | |
| Estructura de la carrocería | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
| Peso en vacío | 2072kg | |
| Peso bruto | 2520kg | |
| Tamaño de los neumáticos | 235/55 R18 | |
| Motor eléctrico | Tipo de motor | Sincronización de imanes permanentes |
| Potencia máxima del motor | 140KW | |
| Par máximo del motor | 385N.m | |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | |
| Capacidad de la batería | 73.5kwh | |
| Autonomía eléctrica pura | 600km | |
| Velocidad máxima | 160km/h | |
| Tiempo de carga | 0.75h | |
| Número de motores de conducción | Motor único | |
| Caja de cambios | Número de marchas | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación de transmisión fija | |
| Sistemas de dirección del chasis | Modo de conducción | Motor delantero y tracción trasera |
| Sistema de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | |
| Sistema de suspensión trasera | Suspensión independiente tipo multibrazo | |
| Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) | |
| Estructura de la carrocería | Construcción de carrocería integral | |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +86 19129388666