|
Datos del producto:
|
Gobierno: | Izquierda | Estándar de emisión: | Euro III |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | 4.1 - 6L | Potencia máxima: | 150-200PS |
Caja de engranajes: | Automático | Torque máximo: | 100-200 nm |
Distancia entre ejes: | 2000-2500 mm | Número de asientos: | 5 |
Peso de la acera: | 1000 kg-2000 kg | Conducir: | Awd |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Macpherson |
Sistema de frenos: | Disco del frente disc+Rear | Tamaño de neumático: | R20 |
Las bolsas de aire: | 2 | ||
Resaltar: | 2024 Model Mercedes Benz EQB 350,Euro II Emission Electric SUV,150-200Ps Power Mercedes Benz EQB 350 |
Item | Value |
---|---|
Steering | Left |
Emission Standard | Euro III |
Engine Capacity | 4.1 - 6L |
Year | 2023 |
Month | 4 |
Mileage | 50001-75000 Miles |
Make | Mercedes |
Place of Origin | China, Guangdong |
Type | SUV |
Fuel | Electric |
Engine Type | Naturally aspirated |
Cylinders | 4 |
Maximum Power | 150-200Ps |
Gear Box | Automatic |
Forward Shift Number | 5 |
Maximum Torque | 100-200Nm |
Wheelbase | 2000-2500mm |
Number of Seats | 5 |
Fuel Tank Capacity | 50-80L |
Curb Weight | 1000kg-2000kg |
Drive | AWD |
Front Suspension | Macpherson |
Rear Suspension | Macpherson |
Steering System | Electric |
Parking Brake | Electric |
Brake System | Front disc+Rear disc |
Tire Size | R20 |
Airbags | 2 |
TPMS | Yes |
ABS | Yes |
ESC | Yes |
Radar | Front 4+Rear 2 |
Rear Camera | Camera |
Cruise Control | Normal |
Sunroof | Sunroof |
Roof rack | Aluminium alloy |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Interior Color | Dark |
Driver's Seat Adjustment | Electric |
Copilot Seat Adjustment | Electric |
Touch Screen | Yes |
Car Entertainment System | Yes |
Air Conditioner | Manual |
Headlight | LED |
Daytime Light | LED |
Front Window | Electric |
Rear Window | Electric |
Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
Product Name | Second Hand Car |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +86 19129388666