|
Datos del producto:
|
| Velocidad máxima: | 200 Km/h | Distancia entre ejes: | 3030 milímetros |
|---|---|---|---|
| Peso de la acera: | 2585 kg | Potencia del motor: | 215 kW |
| Potencia de motor: | 292 ps | Esfuerzo de torsión del motor: | 765 n*m |
| Tipo de batería: | Batería de litio ternario | Tipo de conducción: | Awd |
| Rango: | 613 km | Dimensiones: | 4880x2032x1679 mm |
| Capacidad de asientos: | 5 | Tamaño de neumático: | R19 |
| Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Macpherson |
| Sistema de dirección: | Eléctrico | ||
| Resaltar: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
| Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
| Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Maximum Speed | 200 km/h |
| Drive | Left |
| Range | 613 km |
| Time to Market | May 2023 |
| Wheelbase | 3030 mm |
| Kerb Weight | 2585 kg |
| Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
| Motor Torque | 765 N·m |
| Fuel Type | Pure Electric |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: +86 19129388666